Chuyên mục: Chùm Tour Bắc Kinh – Thượng Hải 2024
STT | HÀNH TRÌNH | NGÀY | HÀNG KHÔNG | GIÁ |
BẮC KINH MONO – AIR CHINA (CA) | ||||
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – TỬ CẤM THÀNH 5N | 26/9 | CA | 16,900,000 | |
13/10 | CA | 16,900,000 | ||
17/10 | CA | 16,900,000 | ||
27/10 | CA | 16,900,000 | ||
31/10 | CA | 16,900,000 | ||
10/11 | CA | 16,900,000 | ||
HOA ĐÔNG MONO (MU, VN, CA) | ||||
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – BỘC VIỆN 5N | 22/10 | MU | 16,500,000 | |
13/11 | VN | 16,500,000 | ||
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN TÂY SÁCH 5N | 31/10 | CA | 15,900,000 | |
24/11 | CA | 15,900,000 | ||
30/11 | CA | 15,900,000 | ||
5/12 | CA | 15,900,000 | ||
20/12 | CA | 15,900,000 | ||
BẮC KINH – HOA ĐÔNG CHINA EASTERN ARLINES (MU) | ||||
THƯỢNG HẢI -HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH 7N | 27/12 – Tết Dương | MU | 18,900,000 | |
30/12 – Tết Dương | MU | 18,900,000 | ||
14/01 | MU | 18,900,000 | ||
25/02 | MU | 18,900,000 | ||
11/3 | MU | 18,900,000 | ||
BẮC KINH – HOA ĐÔNG BAY AIR CHINA (CA) | ||||
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN TÂY SÁCH – THƯỢNG HẢI 7N | 29/10 | CA | 21,500,000 | |
4/11 | CA | 21,500,000 | ||
13/11 | CA | 21,500,000 | ||
21/11 | CA | 21,500,000 | ||
6/12 | CA | 21,500,000 | ||
26/12-Tết Dương | CA | 21,500,000 | ||
26/01-27 Âm Lịch | CA | 24,500,000 | ||
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH | 30/10 | CA | 20,900,000 | |
12/11 | CA | 19,990,000 | ||
18/11 | CA | 19,990,000 | ||
30/11 | CA | 19,990,000 | ||
4/12 | CA | 19,990,000 | ||
29/01-M1 Âm Lịch | CA | 24,900,000 | ||
BẮC KINH – HOA ĐÔNG BAY VN | ||||
THƯỢNG HẢI – BỘC VIỆN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH 7N | 4/12-Hội chợ | VN | 19,900,000 | |
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – BỘC VIỆN – THƯƠNG HẢI 7N | 16/10 | VN | 23,900,000 | |
9/11 | VN | 22,900,000 | ||
22/11 | VN | 22,900,000 | ||
30/11 | VN | 22,900,000 | ||
13/12 | VN | 22,500,000 | ||
THƯỢNG HẢI – BỘC VIỆN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH 7N | 20/10 | VN | 23,900,000 | |
2/11 | VN | 22,900,000 | ||
11/11 | VN | 22,900,000 | ||
14/12 | VN | 22,900,000 | ||
25/12 – Tết Dương | VN | 23,500,000 |
THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN 6N5N
|
16/12 | 12.990.000 |
27/12* | 13.990.000 | |
3/1 | 12.990.000 | |
10/1 | 12.990.000 | |
14/1 | 12.990.000 | |
17/1 | 12.990.000 | |
24/1 | 12.990.000 | |
29/1 (M1 Tết)* | 20.990.000 | |
30/1 (M2 Tết)* | 20.990.000 | |
31/1 (M3 Tết)* | 20.990.000 | |
3/2 | 12.990.000 | |
7/2 | 12.990.000 | |
10/2 | 12.990.000 | |
14/2 | 12.990.000 | |
17/2 | 12.990.000 | |
21/2 | 12.990.000 | |
24/2 | 12.990.000 | |
28/2 | 12.990.000 | |
3/3 | 12.990.000 | |
7/3 | 12.990.000 | |
10/3 | 12.990.000 | |
14/3 | 12.990.000 | |
17/3 | 12.990.000 | |
21/3 | 12.990.000 | |
24/3 | 12.990.000 | |
28/3 | 12.990.000 | |
31/3 | 12.990.000 | |
4/4 | 12.990.000 | |
7/4 | 12.990.000 | |
11/4 | 12.990.000 | |
14/4 | 12.990.000 | |
18/4 | 12.990.000 | |
21/4 | 12.990.000 | |
25/4 | 12.990.000 |